歌單統計 / Setlist Stats
60.6%
已發生的 208 場演出中,有 126 場填了歌單
· 還缺 82 場
各歌曲累積演出次數
僅根據已收集的歌單統計,會隨投稿增加而成長。
目前還沒有任何歌單資料。
各類型每場曲目數分析
根據目前已收集的歌單統計。
| 類型 | 場次 | 最少 | 平均 | 中位數 | 最多 | 最少的場次 | 最多的場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校唱 | 56 | 3 | 3.4 | 3.0 | 5 | 原野新光 115學年度迎新演唱會 2026/09/16 另有 36 場並列 | 2025 元智聖誕舞會 2025/12/30 另有 1 場並列 |
| 商演 | 43 | 3 | 4.9 | 4 | 11 | 2025第4屆校園創作菁英獎 - 城市科大 2025/10/22 另有 4 場並列 | 2026 雲西海洋音樂季 2026/07/26 |
| 專場 | 8 | 4 | 14.8 | 16.0 | 20 | 海螺記 靠岸行動(展覽快閃) 2025/06/21 | 163braces 小劇場:夏天的尾巴 2026/08/30 |
| 音樂祭 | 15 | 4 | 7.5 | 8 | 11 | 2026 上岸音樂節 2026/05/17 | 2026 呼聲 VOICES 2026/10/04 |
| 演講 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 聚焦:163braces 聲動蛻變的創作旅程 2025/08/23 | 聚焦:163braces 聲動蛻變的創作旅程 2025/08/23 |
已排除曲目數 2 首(含)以下的場次
163braces 資訊站